All specimens assigned to juncea:
Displaying 1 - 25 of 56
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | |
||
| Solidago juncea Ait. | |
||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | No Image | ||
| Solidago juncea Ait. | |
||
| Solidago juncea Ait. | Unknown | |
|
| Solidago juncea Ait. x S. simplex Kunth | |
||
| Solidago juncea Ait. x S. simplex Kunth | |
||
| Solidago juncea Ait. x S. uliginosa Nutt. | |
||
| Solidago juncea Ait. | |
||
| Solidago juncea Ait. | |
||
| Solidago juncea Ait. | |