All specimens assigned to Empetraceae:
Displaying 1 - 25 of 108
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Empetrum nigrum L. | |
||
| Empetrum nigrum L. | Unknown | No Image | |
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | Unknown | No Image | |
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. ssp. hermaphroditum (Lange ex Hagerup) Bocher | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. ssp. hermaphroditum (Lange ex Hagerup) Bocher | No Image | ||
| Empetrum eamessi ssp. atropurpureum (Fern. & Wieg.) D. Love | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | |
||
| Empetrum nigrum L. | |
||
| Empetrum nigrum L. | |
||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. | No Image | ||
| Corema conradii (Torr.) Torr. ex Laud. | Unknown | No Image | |
| Corema conradii (Torr.) Torr. ex Laud. | No Image | ||
| Empetrum nigrum L. ssp. hermaphroditum (Lange ex Hagerup) Bocher | No Image | ||
| Corema conradii (Torr.) Torr. ex Laud. | Unknown | No Image |