All specimens assigned to pratense:
Displaying 1 - 25 of 73
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | Unknown | No Image | |
| Trifolium pratense L. | Unknown | No Image | |
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | Unknown | No Image | |
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | No Image | ||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | |
||
| Trifolium pratense L. | Unknown | |
|
| Trifolium pratense L. | |