All specimens assigned to Onagraceae:
Displaying 51 - 75 of 842
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Epilobium hornemannii Reichenb. | No Image | ||
| Epilobium hornemannii Reichenb. | No Image | ||
| Epilobium leptophyllum Raf. | No Image | ||
| Oenothera parviflora L. | No Image | ||
| Epilobium leptophyllum Raf. | No Image | ||
| Epilobium strictum Muhl. | No Image | ||
| Circaea lutetiana L. | No Image | ||
| Circaea alpina L. | No Image | ||
| Epilobium palustre L. | No Image | ||
| Oenothera perennis L. | Unknown | |
|
| Oenothera perennis L. | Unknown | |
|
| Oenothera perennis L. | Unknown | |
|
| Epilobium angustifolium L. | |
||
| Epilobium coloratum Biehler | Unknown | |
|
| Epilobium angustifolium L. | No Image | ||
| Circaea alpina L. | No Image | ||
| Epilobium coloratum Biehler | Unknown | No Image | |
| Circaea alpina L. | |
||
| Epilobium angustifolium L. | No Image | ||
| Epilobium leptophyllum Raf. | No Image | ||
| Epilobium palustre L. | No Image | ||
| Ludwigia pilosa Walt. | No Image | ||
| Ludwigia palustris (L.) Ell. | No Image | ||
| Epilobium angustifolium L. | No Image | ||
| Oenothera biennis L. | No Image |