All specimens assigned to multifida:
Displaying 1 - 18 of 18
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | |
||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. var. multifida | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. | Unknown | No Image | |
| Anemone multifida Poir. var. multifida | |
||
| Anemone multifida Poir. | No Image | ||
| Anemone multifida Poir. var. multifida | |
||
| Anemone multifida Poir. | |
||
| Anemone multifida Poir. var. richardsiana Fern. | |
||
| Anemone multifida Poir. var. multifida | |
||
| Anemone multifida Poir. var. multifida | |