All specimens assigned to Rosaceae:
Displaying 26 - 50 of 5257
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Rubus recurvicaulis Blanch. | No Image | ||
| Rubus hispidus L. | No Image | ||
| Amelanchier arborea (Michx. f.) Fern. | No Image | ||
| Rubus hispidus L. | No Image | ||
| Fragaria vesca L. | No Image | ||
| Prunus nigra Ait. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa nitida Willd. | No Image | ||
| Rosa gallica L. | |
||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Amelanchier x neglecta Egglest. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa nitida Willd. | No Image | ||
| Rosa nitida Willd. | No Image | ||
| Geum laciniatum Murr. | No Image | ||
| Fragaria virginiana ssp. glauca (S. Wats.) Staudt. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | |
||
| Rubus vermontanus Blanch. | |
||
| Photinia floribunda (Lindley) Robertson & Phipps | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rubus hispidus L. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Amelanchier sanguinea (Pursh) DC. | No Image |