All specimens assigned to Sparganiaceae:
Displaying 276 - 300 of 325
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | |
||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium fluctuans (Engelm.ex Morong.) Robins. | |
||
| Sparganium americanum Nutt. | No Image | ||
| Sparganium emersum Rehmann ssp. emersum | |
||
| Sparganium natans L. | |
||
| Sparganium natans L. | |
||
| Sparganium natans L. | |
||
| Sparganium natans L. | |
||
| Sparganium natans L. | |
||
| Sparganium natans L. | |