All specimens assigned to Tiliaceae:
Displaying 1 - 25 of 53
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | |
||
| Tilia americana L. | |
||
| Tilia cordata P. Mill. | |
||
| Tilia americana L. | |
||
| Tilia americana L. | |
||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia platyphyllos Scop. | No Image | ||
| Tilia platyphyllos Scop. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia cordifolia Besser | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia cordifolia Besser | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | No Image | ||
| Tilia americana L. | |
||
| Tilia cordata P. Mill. | |
||
| Tilia americana L. | No Image |