All specimens assigned to americana:
Displaying 1 - 25 of 63
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | No Image | ||
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | Unknown | |
|
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | Unknown | |
|
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | |
||
| Ulmus americana L. | |