All specimens assigned to Pilea:
Displaying 1 - 25 of 36
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | No Image | ||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | Unknown | |
|
| Pilea pumila (L.) Gray | Unknown | |
|
| Pilea pumila (L.) Gray | Unknown | |
|
| Pilea pumila (L.) Gray | Unknown | |
|
| Pilea pumila (L.) Gray | Unknown | |
|
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | |
||
| Pilea pumila (L.) Gray | |