All specimens assigned to Rumex:
Displaying 51 - 75 of 327
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Rumex orbiculatus Gray | Unknown | No Image | |
| Rumex maritimus L. | No Image | ||
| Rumex acetosa L. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex orbiculatus Gray | No Image | ||
| Rumex acetosa L. | No Image | ||
| Rumex pallidus Bigelow | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex longifolius DC. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex arcticus Trautv. | Unknown | No Image | |
| Rumex altissimus Wood | No Image | ||
| Rumex acetosa L. | No Image | ||
| Rumex maritimus L. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex pulcher L. | No Image | ||
| Rumex longifolius DC. | No Image | ||
| Rumex orbiculatus Gray | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex crispus L. | No Image | ||
| Rumex arcticus Trautv. | Unknown | No Image | |
| Rumex salicifolius Weinm. | |