All specimens assigned to Apiaceae:
Displaying 626 - 650 of 788
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Cicuta maculata L. | |
||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica sylvestris L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | |
||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | Unknown | No Image | |
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica sylvestris L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | |