All specimens assigned to Apiaceae:
Displaying 651 - 675 of 788
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica sylvestris L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | |
||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica sylvestris L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | |
||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Aegopodium podagraria L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image |