All specimens assigned to Apiaceae:
Displaying 676 - 700 of 792
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Carum carvi L. | No Image | ||
| Aegopodium podagraria L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | |
||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Aegopodium podagraria L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Aegopodium podagraria L. | No Image | ||
| Angelica atropurpurea L. | No Image | ||
| Aegopodium podagraria L. | No Image | ||
| Aegopodium podagraria L. | No Image | ||
| Sanicula odorata (Raf.) Pryer & Phillippe | |
||
| Osmorhiza longistylis (Torr.) DC. | |
||
| Osmorhiza longistylis (Torr.) DC. | Unknown | |
|
| Conioselinum chinense (L.) BSP. | |
||
| Ligusticum scothicum L. | |
||
| Ligusticum scothicum L. | No Image | ||
| Conioselinum chinense (L.) BSP. | |
||
| Conioselinum chinense (L.) BSP. | |
||
| Ligusticum scothicum L. | |
||
| Ligusticum scothicum L. | |