All specimens assigned to Rosa:
Displaying 1 - 25 of 382
| Scientific Name | Collectors | Collection Date | Image |
|---|---|---|---|
| Rosa palustris Marsh. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa gallica L. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa cinnamomea L. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa cinnamomea L. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa nitida Willd. | No Image | ||
| Rosa gallica L. | |
||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa nitida Willd. | No Image | ||
| Rosa nitida Willd. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | |
||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | No Image | ||
| Rosa blanda Ait. | No Image | ||
| Rosa virginiana Mill. | |
||
| Rosa virginiana Mill. | No Image |